Power plants in Columbus County, North Carolina
19 operating power plants in Columbus County, North Carolina, with 166 MW of nameplate capacity, largest first. From EIA-860M, August 2026.
Plants
19
Nameplate capacity
166 MW
Net generation, 2025
464 GWh
Largest power plants in Columbus County
| # | Plant | MW | GWh, 2025 | Capacity factor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Paper Riegelwood MillWood biomass | 84 | 352 | 47.9% |
| 2 | Chadbourn FarmSolar | 5.0 | 8.0 | 18.3% |
| 3 | McKenzie FarmSolar | 5.0 | 9.3 | 21.2% |
| 4 | Garrell Solar FarmSolar | 5.0 | 6.9 | 15.8% |
| 5 | Broadway Solar Center, LLCSolar | 5.0 | 7.6 | 17.4% |
| 6 | Delco FarmSolar | 5.0 | 8.8 | 20.0% |
| 7 | Mill Pond Solar Farm, LLCSolar | 5.0 | 5.8 | 13.1% |
| 8 | Arthur Solar, LLCSolar | 5.0 | 7.1 | 16.3% |
| 9 | Trojan Solar, LLCSolar | 5.0 | 6.6 | 15.0% |
| 10 | Cathcart Solar, LLCSolar | 5.0 | 10.1 | 23.1% |
| 11 | Beckwith SolarSolar | 5.0 | 4.2 | 9.5% |
| 12 | Arthur 2 SolarSolar | 5.0 | 3.1 | 7.1% |
| 13 | Chauncey Farm LLCSolar | 4.9 | 8.7 | 20.2% |
| 14 | Acme Solar, LLCSolar | 4.9 | 6.6 | 15.3% |
| 15 | Dessie Solar Center LLCSolar | 4.8 | 3.2 | 7.5% |
| 16 | Graham Solar Center LLCSolar | 4.8 | 4.2 | 10.1% |
| 17 | Heedeh SolarSolar | 4.5 | 6.3 | 16.0% |
| 18 | Hubble Solar, LLCSolar | 2.0 | 4.1 | 23.2% |
| 19 | Panda Solar NC 6, LLCSolar | 1.0 | 1.4 | 15.8% |
MW is the nameplate capacity of operating generators and batteries. Source: EIA-860M August 2026, published 2026-09-24, and EIA-923 2025. Page updated 2026-10-04. Data sources
More power plant lists for North Carolina
Largest power plants in North Carolina50 plants · 31,759 MWSolar farms in North Carolina768 plants · 7,075 MWWind farms in North Carolina2 plants · 397 MWBattery storage projects in North Carolina36 projects · 293 MWNatural gas power plants in North Carolina20 plants · 18,298 MWCoal power plants in North Carolina4 plants · 4,409 MWNuclear power plants in North Carolina3 plants · 5,395 MWHydroelectric power plants in North Carolina35 plants · 1,871 MW