Power plants in St Lawrence County, New York
66 operating power plants in St Lawrence County, New York, with 1,307 MW of nameplate capacity, largest first. From EIA-860M, August 2026.
Plants
66
Nameplate capacity
1,307 MW
Net generation, 2025
7.83 TWh
64 of 66 plants reported
Largest power plants in St Lawrence County
| # | Plant | MW | GWh, 2025 | Capacity factor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Moses Power DamHydro | 855 | 6,727 | 84.2% |
| 2 | Massena Energy FacilityNatural gas | 102 | 43.0 | 4.7% |
| 3 | ColtonHydro | 30 | 154 | 58.7% |
| 4 | StarkHydro | 26 | 78.8 | 34.6% |
| 5 | Rainbow Falls HydroHydro | 25 | 84.1 | 38.4% |
| 6 | Five FallsHydro | 24 | 80.1 | 38.1% |
| 7 | South ColtonHydro | 21 | 67.8 | 36.9% |
| 8 | Browns FallsHydro | 16 | 49.2 | 35.1% |
| 9 | BlakeHydro | 15 | 48.2 | 36.7% |
| 10 | Pyrites PlantHydro | 8.2 | 24.9 | 34.7% |
| 11 | HannawaHydro | 7.2 | 44.1 | 69.9% |
| 12 | HigleyHydro | 6.0 | 30.5 | 58.1% |
| 13 | NY Lancaster Shisler Rd Site 2 Solar CSGSolar | 5.2 | 5.8 | 12.7% |
| 14 | NorfolkHydro | 5.0 | 22.0 | 50.2% |
| 15 | ASA DeKalb NY Solar I LLCSolar | 5.0 | 6.6 | 15.1% |
| 16 | Source Power Company - AldrichSolar | 5.0 | 6.6 | 15.2% |
| 17 | Royal Solar Partners (CSG)Solar | 5.0 | 4.2 | 9.6% |
| 18 | North Woods (CSG)Solar | 5.0 | 2.3 | – |
| 19 | GSPP 126 Little Bow Rd S, LLCSolar | 5.0 | 6.5 | 14.9% |
| 20 | CES HeuveltonSolar | 5.0 | 6.5 | 14.8% |
| 21 | GSPP 409 Ferris RoadSolar | 5.0 | 7.7 | 17.5% |
| 22 | Pivot Solar NY 10Solar | 5.0 | – | – |
| 23 | Ruler Solar Partners (CSG)Solar | 4.9 | 9.1 | 21.1% |
| 24 | TJA-NY-1454 CR 15 Oswegatchie, LLCSolar | 4.9 | 7.3 | 17.1% |
| 25 | TJA-NY-Canton Solar Farm LLCSolar | 4.9 | 6.9 | 16.1% |
| 26 | GSPP 126 Little Bow Rd N, LLCSolar | 4.8 | 6.7 | 16.0% |
| 27 | NY Potsdam 28 Hamilton St. SolarSolar | 4.4 | 5.5 | 14.3% |
| 28 | Sheesley (CSG)Solar | 4.4 | 7.0 | 18.1% |
| 29 | AcerSolar | 4.3 | 5.7 | 15.1% |
| 30 | Grass RiverSolar | 4.1 | 5.1 | 14.3% |
| 31 | Allens FallsHydro | 4.0 | 21.2 | 60.5% |
| 32 | East NorfolkHydro | 4.0 | 21.1 | 60.1% |
| 33 | South EdwardsHydro | 4.0 | 19.0 | 54.2% |
| 34 | Sugar IslandHydro | 4.0 | 22.7 | 64.8% |
| 35 | ASA Gouverneur NY Solar II LLCSolar | 4.0 | 4.4 | 12.5% |
| 36 | GSPP 641 Ferris Road EastSolar | 4.0 | 6.3 | 18.0% |
| 37 | Rock Island Road Solar Community SolarSolar | 3.5 | 5.9 | 19.3% |
| 38 | Hampshire PaperHydro | 3.4 | 13.1 | 44.0% |
| 39 | ASA DeKalb NY Solar III LLCSolar | 3.3 | 4.4 | 15.2% |
| 40 | ParishvilleHydro | 3.0 | 11.8 | 45.0% |
| 41 | Sissonville HydroHydro | 3.0 | 2.4 | 9.1% |
| 42 | Hewittville HydroelectricHydro | 3.0 | 12.4 | 47.2% |
| 43 | Unionville Hydro Project 2499 NYHydro | 3.0 | 11.2 | 42.5% |
| 44 | ASA DeKalb NY Solar II LLCSolar | 3.0 | 4.7 | 17.8% |
| 45 | PiercefieldHydro | 2.7 | 11.4 | 48.1% |
| 46 | Eel WeirHydro | 2.5 | 7.6 | 34.6% |
| 47 | GSPP 641 Ferris Road WestSolar | 2.5 | 4.0 | 18.1% |
| 48 | NY Hermon 1040 County Rd 21Solar | 2.2 | 2.3 | 11.8% |
| 49 | Flat RockHydro | 2.0 | 14.6 | 33.4% |
| 50 | NorwoodHydro | 2.0 | 11.6 | 66.0% |
| 51 | RaymondvilleHydro | 2.0 | 11.3 | 64.4% |
| 52 | YalevilleHydro | 2.0 | 2.0 | 11.6% |
| 53 | Clarkson SolarSolar | 2.0 | 1.9 | 11.1% |
| 54 | CJ Solar I, LLCSolar | 2.0 | 3.1 | 17.6% |
| 55 | OswegatchieHydro | 1.8 | 7.0 | 44.5% |
| 56 | Upper Newton FallsHydro | 1.5 | 5.8 | 43.9% |
| 57 | COU Solar I, LLCSolar | 1.5 | 2.2 | 16.5% |
| 58 | ASA Gouverneur NY Solar I LLCSolar | 1.5 | 2.5 | 18.9% |
| 59 | Hailesboro 4 PlantHydro | 1.4 | 9.8 | 79.7% |
| 60 | HeuveltonHydro | 1.0 | 4.2 | 48.3% |
| 61 | Dunn PaperHydro | 1.0 | 4.8 | 55.3% |
| 62 | IRE Solar I, LLCSolar | 1.0 | 1.5 | 17.5% |
| 63 | Ogdensburg Solar ArraySolar | 1.0 | – | – |
| 64 | OgdensburgHydro | 0.7 | 4.4 | 14.3% |
| 65 | Hollow Dam Power PartnershipHydro | 0.5 | 1.0 | 11.7% |
| 66 | TalcvilleHydro | 0.1 | 0.6 | 6.4% |
MW is the nameplate capacity of operating generators and batteries. Source: EIA-860M August 2026, published 2026-09-24, and EIA-923 2025. Page updated 2026-10-04. Data sources
More power plant lists for New York
Largest power plants in New York50 plants · 33,190 MWSolar farms in New York737 plants · 3,188 MWWind farms in New York34 plants · 2,981 MWBattery storage projects in New York53 projects · 250 MWNatural gas power plants in New York100 plants · 24,002 MWNuclear power plants in New York3 plants · 3,398 MWHydroelectric power plants in New York155 plants · 4,480 MW