Battery storage projects in California
272 operating battery storage projects in California with 16,093 MW of battery capacity, largest first. From EIA-860M, August 2026.
Projects
272
Battery capacity
16,093 MW
Net generation, 2025
23.6 TWh
241 of 272 projects reported
Largest battery storage projects in California
| # | Plant | Battery MW | GWh, 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Menifee Power BankRiverside County | 680 | −117 |
| 2 | Bellefield Solar and Energy Storage FarmKern County · Solar and battery storage | 500 | 57.9* |
| 3 | Dynegy Moss Landing Power Plant HybridMonterey County · Natural gas and battery storage | 450 | 2,068 |
| 4 | Kola Energy CenterSan Joaquin County | 400 | −26.2* |
| 5 | CrimsonRiverside County | 350 | −66.0 |
| 6 | Easley SolarRiverside County | 350 | – |
| 7 | Desert Peak Energy Storage IRiverside County | 325 | −63.1 |
| 8 | Nighthawk Energy Storage, LLCSan Diego County | 300 | – |
| 9 | Gateway Energy Storage SystemSan Diego County | 250 | −19.0 |
| 10 | Rexford Solar FarmTulare County · Solar and battery storage | 240 | 658* |
| 11 | McCoy Solar Energy Project HybridRiverside County · Solar and battery storage | 230 | 639 |
| 12 | Sunlight StorageRiverside County | 230 | −45.2 |
| 13 | Sunlight Storage IIRiverside County | 230 | −48.4 |
| 14 | Solar BlueKings County · Solar and battery storage | 225 | 652 |
| 15 | Diablo Energy StorageContra Costa County | 200 | −35.9 |
| 16 | Big Rock Solar FarmImperial County | 200 | −14.6* |
| 17 | Cathode (Hinson) BESSLos Angeles County | 200 | −38.3 |
| 18 | Condor Energy Storage LLCSan Bernardino County | 200 | −28.9 |
| 19 | Peregrine Energy Storage LLCSan Diego County | 200 | −10.8* |
| 20 | Sanborn BESS 3Kern County | 169 | −32.9 |
| 21 | ProximaStanislaus County · Solar and battery storage | 162 | 464 |
| 22 | Desert QuartziteRiverside County · Solar and battery storage | 150 | 823 |
| 23 | Eland Solar & Storage Center, Phase 1 HyKern County · Solar and battery storage | 150 | 684 |
| 24 | Eland Solar & Storage Center, Phase 2 HyKern County · Solar and battery storage | 150 | 260* |
| 25 | Vikings Energy FarmImperial County · Solar and battery storage | 150 | 315 |
| 26 | Scarlet II HybridFresno County · Solar and battery storage | 150 | 385 |
| 27 | Daggett 3San Bernardino County · Solar and battery storage | 149 | 866 |
| 28 | Golden Field Solar III, LLCKern County · Solar and battery storage | 147 | 521 |
| 29 | Edwards Sanborn E1AKern County · Solar and battery storage | 144 | 332 |
| 30 | Slate HybridKings County · Solar and battery storage | 140 | 727 |
| 31 | Fifth Standard Solar PV, LLC (Hybrid)Fresno County · Solar and battery storage | 137 | 301 |
| 32 | Edwards Sanborn E1BKern County · Solar and battery storage | 136 | 355 |
| 33 | Arica SolarRiverside County · Solar and battery storage | 136 | 777 |
| 34 | ChestnutKings County · Solar and battery storage | 135 | 378 |
| 35 | Arlington Energy Center IIRiverside County · Solar and battery storage | 132 | 633 |
| 36 | North Central ValleySan Joaquin County | 132 | −22.6 |
| 37 | Daggett 2San Bernardino County · Solar and battery storage | 131 | 519 |
| 38 | CED West Side Canal Battery StorageImperial County | 131 | −30.9 |
| 39 | Lancaster Area BatteryLos Angeles County | 127 | −20.4 |
| 40 | AVEP BESSKern County | 126 | −17.2* |
| 41 | LeConte Energy StorageImperial County | 125 | −21.7 |
| 42 | Oberon Solar ProjectRiverside County · Solar and battery storage | 125 | 581 |
| 43 | Oberon II Solar ProjectRiverside County · Solar and battery storage | 125 | 590 |
| 44 | Tumbleweed Energy StorageKern County | 125 | −24.7 |
| 45 | Edwards Sanborn E2Kern County · Solar and battery storage | 120 | 301 |
| 46 | Rosamond South 1Kern County · Solar and battery storage | 117 | 157* |
| 47 | Beaumont BESSRiverside County | 117 | −14.9 |
| 48 | Blythe Solar II, LLCRiverside County · Solar and battery storage | 115 | 337 |
| 49 | Blythe Solar III, LLC HybridRiverside County · Solar and battery storage | 115 | 355 |
| 50 | Daggett 1San Bernardino County | 114 | −6.4* |
| 51 | Separator (Etiwanda) BESSSan Bernardino County | 113 | −19.0 |
| 52 | Blythe Mesa Solar IIRiverside County · Solar and battery storage | 112 | 585 |
| 53 | Arlington Energy Center IIIRiverside County · Solar and battery storage | 110 | 321 |
| 54 | AES ES Alamitos, LLCLos Angeles County | 100 | −13.5 |
| 55 | Luna StorageLos Angeles County | 100 | −19.3 |
| 56 | SaticoyVentura County | 100 | −17.1 |
| 57 | Sanborn BESS 1Kern County | 100 | −16.2 |
| 58 | Sanborn BESS 2Kern County | 100 | −22.8 |
| 59 | Edwards Sanborn E4Kern County · Solar and battery storage | 100 | 321 |
| 60 | Cald BESSLos Angeles County | 100 | −19.3 |
| 61 | Pome BESSSan Diego County | 100 | −7.9* |
| 62 | CaballeroSan Luis Obispo County | 100 | −17.1* |
| 63 | Lead BESS 1Kings County | 99 | −0.8* |
| 64 | Electrolyte BESSKings County | 99 | −2.9* |
| 65 | Acid BESSFresno County | 97 | −3.4* |
| 66 | Sandrini Solar 100Kern County · Solar and battery storage | 95 | 116* |
| 67 | Northern Orchard Solar PV, LLCKern County · Solar and battery storage | 92 | 208* |
| 68 | RE GarlandKern County · Solar and battery storage | 88 | 510 |
| 69 | Chaparral SpringsKern County · Solar and battery storage | 88 | 328* |
| 70 | Placerita ESSLos Angeles County | 88 | −10.9 |
| 71 | Valley Center 85San Diego County | 85 | −13.8 |
| 72 | AES ES Alamitos 2 LLCLos Angeles County | 82 | −11.0 |
| 73 | Johanna Energy Center, LLCOrange County | 80 | −11.8 |
| 74 | Sagebrush ESSKern County | 80 | −13.8 |
| 75 | Bottleneck Energy StorageTulare County | 80 | −13.4 |
| 76 | Raceway Solar & StorageLos Angeles County · Solar and battery storage | 80 | 368 |
| 77 | Shirk Energy StorageTulare County | 80 | – |
| 78 | Pastoria Power BankKern County | 80 | – |
| 79 | Mojave 16/17/18 BESSKern County | 77 | −3.1 |
| 80 | GraysonLos Angeles County · Natural gas and battery storage | 75 | 14.4 |
| 81 | RE Mustang LLCKings County · Solar and battery storage | 75 | 221 |
| 82 | Resurgence SolarSan Bernardino County · Solar and battery storage | 75 | 253 |
| 83 | Hummingbird Energy Storage LLCSanta Clara County | 75 | – |
| 84 | Desert Peak Energy Storage IIRiverside County | 75 | −13.2 |
| 85 | Baldy Mesa Solar & StorageSan Bernardino County · Solar and battery storage | 75 | 297 |
| 86 | Aratina Solar Center 1ASan Bernardino County · Solar and battery storage | 75 | – |
| 87 | RE TranquillityFresno County · Solar and battery storage | 72 | 485 |
| 88 | Inland Empire Energy StorageSan Bernardino County | 70 | −10.4 |
| 89 | Lockhart Solar PV, LLCSan Bernardino County · Solar and battery storage | 69 | 60.8* |
| 90 | Stanton Battery Energy StorageOrange County | 69 | −10.0 |
| 91 | San Jacinto Grid, LLCRiverside County | 65 | −2.4* |
| 92 | Blythe Solar 110, LLCRiverside County · Solar and battery storage | 63 | 284 |
| 93 | Cal Flats BESSMonterey County | 60 | −11.0 |
| 94 | Coso Battery StorageInyo County | 60 | −14.2 |
| 95 | Goleta Energy Storage, LLCSanta Barbara County | 60 | −7.1 |
| 96 | Lockhart Solar PV IISan Bernardino County · Solar and battery storage | 60 | 52.2* |
| 97 | Sagebrush Solar 2 ESS 59Kern County | 59 | −11.9 |
| 98 | Border Hybrid Energy CenterSan Diego County · Natural gas and battery storage | 54 | 9.1 |
| 99 | Valley Center 54San Diego County | 54 | −8.5 |
| 100 | Deer Creek HybridTulare County · Solar and battery storage | 51 | – |
| 101 | Aratina Solar Center 1BSan Bernardino County · Solar and battery storage | 50 | – |
| 102 | Maverick Solar 6, LLCRiverside County · Solar and battery storage | 50 | 258 |
| 103 | Hudson - High Desert HybridSan Bernardino County · Solar and battery storage | 50 | 289 |
| 104 | Victory PassRiverside County · Solar and battery storage | 50 | 575 |
| 105 | Ocotillo WellsSan Diego County · Solar and battery storage | 50 | 108 |
| 106 | Chula Vista Energy Center 2San Diego County | 50 | – |
| 107 | Ventasso Energy Storage, LLCSan Diego County | 50 | – |
| 108 | North Johnson Energy CenterSan Diego County | 50 | – |
| 109 | Blythe Solar IV, LLCRiverside County · Solar and battery storage | 47 | 347 |
| 110 | Sanborn BESS 4Kern County | 47 | −10.0 |
| 111 | Edwards Sanborn E5Kern County · Solar and battery storage | 47 | 155 |
| 112 | Lockhart ESS, LLCSan Bernardino County | 45 | −9.2 |
| 113 | VESI PomonaLos Angeles County | 40 | −4.2 |
| 114 | Fallbrook Energy StorageSan Diego County | 40 | −8.6 |
| 115 | Vista Energy Storage SystemSan Diego County | 40 | −3.7 |
| 116 | CherryKings County | 40 | – |
| 117 | Scarlet Solar (CA)Fresno County · Solar | 40 | 481 |
| 118 | Edwards Sanborn S1Kern County · Solar and battery storage | 40 | 101 |
| 119 | BigBeau Solar, LLCKern County · Solar and battery storage | 40 | 362 |
| 120 | Resurgence Solar IISan Bernardino County · Solar and battery storage | 40 | 135 |
| 121 | Sagebrush Solar 2 ESS 40Kern County | 40 | −10.0 |
| 122 | Angela Solar ProjectTulare County · Solar and battery storage | 40 | – |
| 123 | SF Azalea, LLCKern County · Solar and battery storage | 38 | 0.0* |
| 124 | Desert Harvest II LLCRiverside County · Solar and battery storage | 35 | 181 |
| 125 | Arrowleaf Solar and StorageImperial County · Solar and battery storage | 35 | 0.7* |
| 126 | Edwards Sanborn S3Kern County · Solar and battery storage | 33 | 83.8 |
| 127 | Lead BESS 2Kings County | 32 | −0.2* |
| 128 | El Centro HybridImperial County · Natural gas | 30 | 1,090 |
| 129 | Top Gun Energy StorageSan Diego County | 30 | −6.0 |
| 130 | Santa Paula Energy Storage LLCVentura County | 30 | −2.1 |
| 131 | HoltvilleImperial County | 30 | −3.1 |
| 132 | Estrella Solar & StorageLos Angeles County · Solar and battery storage | 28 | 153 |
| 133 | Cascade Energy Storage, LLCSan Joaquin County | 25 | −3.9 |
| 134 | West Ford FlatLake County | 25 | −4.2 |
| 135 | Baldy Mesa 2_Silver Peak HybridSan Bernardino County · Solar and battery storage | 25 | 119 |
| 136 | Mordor ES1Inyo County | 25 | −2.7 |
| 137 | Hecate Energy Beacon Solar 1Kern County · Solar and battery storage | 20 | 126 |
| 138 | Mira Loma Energy Storage FacilitySan Bernardino County | 20 | −2.4 |
| 139 | Stanton Energy Reliability Center HybridOrange County · Natural gas | 20 | 1.7 |
| 140 | RE Gaskell West 2 LLCKern County · Solar and battery storage | 20 | 111 |
| 141 | Hecate Energy Johanna FacilityOrange County | 20 | −3.6 |
| 142 | Rabbitbrush Solar, LLCKern County · Solar | 20 | 246 |
| 143 | Ortega Grid, LLCRiverside County | 20 | −1.8 |
| 144 | Melrose BESSSan Diego County | 20 | −2.4 |
| 145 | Mordor ES2Inyo County | 20 | −2.1 |
| 146 | Edwards Sanborn S4Kern County · Solar and battery storage | 19 | 88.9 |
| 147 | BCE Seal BeachOrange County · Solar and battery storage | 17 | 1.6* |
| 148 | Fresno Cogen PartnersFresno County · Natural gas | 16 | 0.8 |
| 149 | Black Walnut Energy Storage LLCVentura County | 15 | −0.3 |
| 150 | PaulsellStanislaus County · Solar and battery storage | 15 | 46.1 |
| 151 | Bear CanyonLake County | 13 | −2.0 |
| 152 | Calistoga Resilency CenterNapa County · Other fuels and battery storage | 11 | −0.2* |
| 153 | Edwards Sanborn E3Kern County · Solar and battery storage | 11 | 56.1 |
| 154 | Grapeland HybridSan Bernardino County · Natural gas | 10 | 2.2 |
| 155 | Center HybridLos Angeles County · Natural gas | 10 | 2.0 |
| 156 | Henrietta D Energy Storage LLCKings County | 10 | −1.9 |
| 157 | Sierra Energy Storage, LLCTuolumne County | 10 | −0.3 |
| 158 | Painter Energy StorageSanta Barbara County | 10 | – |
| 159 | VallecitoSanta Barbara County | 10 | −1.8 |
| 160 | Kearny North Energy StorageSan Diego County | 10 | −0.4 |
| 161 | Kearny South Energy StorageSan Diego County | 10 | −1.9 |
| 162 | Hecate Energy Desert Storage 1 LLCRiverside County | 10 | −1.1 |
| 163 | Carris Storage IRiverside County | 10 | −1.1 |
| 164 | Paradise Energy StorageSan Diego County | 10 | −1.5 |
| 165 | Clairemont Energy StorageSan Diego County | 10 | −1.3 |
| 166 | Elliott Energy StorageSan Diego County | 10 | −1.5 |
| 167 | Boulevard Energy StorageSan Diego County | 10 | −1.1 |
| 168 | Pala Gomez Creek BESSSan Diego County | 10 | −1.7 |
| 169 | BCE Los Alamitos 2Orange County · Solar and battery storage | 10 | – |
| 170 | BCE Los Alamitos 1Orange County · Solar and battery storage | 10 | – |
| 171 | Santee BESSSan Diego County | 10 | – |
| 172 | Alpaugh BESSTulare County | 10 | – |
| 173 | SEPV SierraLos Angeles County · Solar and battery storage | 8.3 | 5.4 |
| 174 | El Cajon Energy StorageSan Diego County | 7.5 | −0.6 |
| 175 | Dark Sky Energy CenterSan Diego County | 7.3 | −0.2 |
| 176 | EnerSmart Chula Vista Sub StationSan Diego County | 6.0 | −0.5 |
| 177 | HEBT Irvine 2Orange County | 5.8 | −0.8 |
| 178 | HEBT Irvine 1Orange County | 5.5 | −0.9 |
| 179 | Tierra Buena Energy StorageSutter County | 5.0 | −1.1 |
| 180 | OCSDOrange County | 4.9 | −0.4 |
| 181 | SunAnzaRiverside County · Solar and battery storage | 4.4 | 7.7 |
| 182 | Redemeyer Road SolarMendocino County · Solar and battery storage | 4.0 | – |
| 183 | Yorktown Battery Energy Storage FacilityLos Angeles County | 3.5 | 0.0 |
| 184 | Cadillac Battery Energy Storage FacilityLos Angeles County | 3.5 | 0.0 |
| 185 | Wildcat I Energy Storage LLCRiverside County | 3.0 | −0.2 |
| 186 | SEPV Cuyama HybridSanta Barbara County · Solar and battery storage | 3.0 | 3.3 |
| 187 | Google Bayhill Solar PV and MicrogridSan Mateo County · Solar and battery storage | 2.6 | 0.7 |
| 188 | CSU Long BeachLos Angeles County | 2.5 | −0.5 |
| 189 | Amazon SAN3 Solar ProjectSan Diego County · Solar and battery storage | 2.4 | 8.4 |
| 190 | Fresno-Clovis RWRFFresno County · Solar | 2.3 | 27.6 |
| 191 | Redwood Coast Airport MicrogridHumboldt County · Solar and battery storage | 2.2 | −1.7 |
| 192 | Orange Coast College PH2 Solar ProjectOrange County · Solar and battery storage | 2.1 | 4.0 |
| 193 | Genentech-Oceanside HybridSan Diego County · Solar and battery storage | 2.0 | 6.1 |
| 194 | Glendale Battery Energy Storage SystemLos Angeles County | 2.0 | −0.0 |
| 195 | Vanadium Redox Flow Battery PlantSan Diego County | 2.0 | −1.8 |
| 196 | San Diego International Airport BESSSan Diego County | 2.0 | −0.0 |
| 197 | Acorn I Energy Storage LLCVentura County | 2.0 | −0.2 |
| 198 | DowneyLos Angeles County | 2.0 | −0.1 |
| 199 | Blackwell?s Corner Storage FacilityKern County | 2.0 | −0.1 |
| 200 | Lathrop 4 - SLCVA204San Joaquin County · Solar and battery storage | 2.0 | – |
| 201 | Amazon Bakersfield 1 Solar ProjectKern County · Solar and battery storage | 1.6 | 8.3 |
| 202 | Springbok 3 Solar Farm HybridKern County · Solar | 1.5 | 251 |
| 203 | Borrego Springs Energy StorageSan Diego County | 1.5 | −0.0 |
| 204 | AllerganOrange County | 1.5 | −0.2 |
| 205 | Long Beach Convention CenterLos Angeles County | 1.5 | −0.5 |
| 206 | CA Manteca 730 Spreckels AveSan Joaquin County · Solar and battery storage | 1.5 | 0.1 |
| 207 | Tracy 18 - SLCVA418San Joaquin County · Solar and battery storage | 1.5 | 0.2 |
| 208 | DESI-2 Battery Storage FacilityOrange County | 1.4 | 0.0 |
| 209 | CA- US Foods- La MiradaLos Angeles County · Solar and battery storage | 1.4 | – |
| 210 | SOCCDOrange County | 1.3 | −0.4 |
| 211 | Foster Clean Power AHumboldt County · Solar and battery storage | 1.3 | 0.8 |
| 212 | Tracy LinneSan Joaquin County · Solar and battery storage | 1.3 | – |
| 213 | BakerOrange County | 1.2 | −0.2 |
| 214 | Lakeview Battery Storage FacilityKern County | 1.2 | −0.1 |
| 215 | Foster Clean Power BHumboldt County · Solar and battery storage | 1.2 | 0.9 |
| 216 | CA- US Foods- LivermoreAlameda County · Solar and battery storage | 1.2 | 1.6 |
| 217 | Gilead Sciences La Verne Rooftop SolarLos Angeles County · Solar and battery storage | 1.1 | 2.5 |
| 218 | Bishop Ranch - BR 2600Contra Costa County · Solar and battery storage | 1.1 | 0.8 |
| 219 | Visalia SolarTulare County · Solar and battery storage | 1.1 | – |
| 220 | University of California Santa CruzSanta Cruz County · Natural gas and solar | 1.0 | 33.5 |
| 221 | Hoag Hospital Cogen PlantOrange County · Natural gas | 1.0 | 27.4 |
| 222 | Silicon Valley Clean WaterSan Mateo County · Biomass and battery storage | 1.0 | 8.3 |
| 223 | Pala Energy Storage YardSan Diego County | 1.0 | −1.7 |
| 224 | Ortega Highway Energy StorageOrange County | 1.0 | 0.0 |
| 225 | Canyon Crest AcademySan Diego County | 1.0 | 0.0 |
| 226 | Baldwin (CA)Orange County | 1.0 | −0.1 |
| 227 | Pacific Union College BESSNapa County | 1.0 | −0.1 |
| 228 | Kearny Mesa Storage LLCSan Diego County | 1.0 | −0.0 |
| 229 | DATSOrange County | 1.0 | −0.1 |
| 230 | LAWRPOrange County | 1.0 | −0.1 |
| 231 | University of the PacificSan Joaquin County · Solar | 1.0 | 6.4 |
| 232 | Lincoln WWTF HybridPlacer County · Solar and battery storage | 1.0 | 6.3 |
| 233 | Grossmont-Cuyamaca-Cuyamaca Col. Solar &San Diego County · Solar and battery storage | 1.0 | 2.8 |
| 234 | Tipton 1 - (CA)Tulare County · Solar | 1.0 | 7.9 |
| 235 | Visalia - (CA)Tulare County · Solar | 1.0 | 3.2 |
| 236 | West Valley Mission CCD Solar ProjectSanta Clara County · Solar and battery storage | 0.9 | – |
| 237 | Lara 2 HybridMerced County · Solar and battery storage | 0.9 | – |
| 238 | Sealed Air Madera Solar ProjectMadera County · Solar and battery storage | 0.8 | 7.3 |
| 239 | Gilead Oceanside Solar ProjectSan Diego County · Solar and battery storage | 0.7 | 1.0 |
| 240 | Bishop Ranch - BR 1-YContra Costa County · Solar and battery storage | 0.7 | 1.7 |
| 241 | Tipton 2 - (CA)Tulare County · Solar and battery storage | 0.7 | 2.7 |
| 242 | Thermo Fisher PleasantonAlameda County · Solar and battery storage | 0.7 | 1.5 |
| 243 | Google Moffett Park Solar ProjectSanta Clara County · Solar and battery storage | 0.6 | 2.5 |
| 244 | Sierra Nevada Brewing Co HybridButte County · Natural gas and solar | 0.5 | 10.7 |
| 245 | Gavilan Community College Solar ProjectSanta Clara County · Solar and battery storage | 0.5 | – |
| 246 | UC Merced Solar HybridMerced County · Solar | 0.5 | 8.0 |
| 247 | D'Arrigo Brothers - Phase 4Monterey County · Solar and battery storage | 0.5 | 4.2 |
| 248 | Walnut Unified School District Walnut HSLos Angeles County · Solar and battery storage | 0.5 | −0.0 |
| 249 | Gilead Foster City Solar ProjectSan Mateo County · Solar and battery storage | 0.5 | 1.9 |
| 250 | Shasta College PH2 Solar ProjectShasta County · Solar and battery storage | 0.5 | – |
| 251 | Bishop Ranch - BR 8-PContra Costa County · Solar and battery storage | 0.5 | 1.3 |
| 252 | Bishop Ranch - BR 15-DDContra Costa County · Solar and battery storage | 0.5 | 0.1 |
| 253 | Bishop Ranch BR 1-XContra Costa County · Solar and battery storage | 0.5 | 1.5 |
| 254 | Bishop Ranch - BR 8-OContra Costa County · Solar and battery storage | 0.5 | 1.4 |
| 255 | Bishop Ranch - BR 8-QContra Costa County · Solar and battery storage | 0.5 | 0.9 |
| 256 | Bishop Ranch - BR 15-AAContra Costa County · Solar and battery storage | 0.5 | 0.8 |
| 257 | Bishop Ranch - BR 15-CCContra Costa County · Solar and battery storage | 0.5 | 1.0 |
| 258 | San Diego SockersSan Diego County · Solar and battery storage | 0.5 | 0.0 |
| 259 | Riverside Community CollegeRiverside County · Solar | 0.5 | – |
| 260 | Pacifico Power Lancaster 01Los Angeles County · Solar | 0.5 | – |
| 261 | Pacifico Power Palmdale 01Los Angeles County · Solar | 0.5 | – |
| 262 | Fresno Bullard High School HybridFresno County · Solar and battery storage | 0.4 | 2.1 |
| 263 | County of San Diego COC HybridSan Diego County · Solar | 0.4 | 3.1 |
| 264 | Kama 1 LLCMendocino County · Solar and battery storage | 0.4 | – |
| 265 | Kern Co SheriffKern County · Solar and battery storage | 0.4 | 0.1 |
| 266 | Biola University HybridLos Angeles County · Natural gas | 0.3 | 13.0 |
| 267 | Fresno Sunnyside High School HybridFresno County · Solar | 0.3 | 2.3 |
| 268 | North Juvenile Detention Center SolarTulare County · Solar and battery storage | 0.3 | 2.3 |
| 269 | Palm Springs DAC PVRiverside County · Solar | 0.3 | 1.3 |
| 270 | Fresno Hoover High School HybridFresno County · Solar | 0.2 | 2.0 |
| 271 | GreenStruxure BBU004, LLCLos Angeles County · Solar | 0.2 | 2.5 |
| 272 | GreenStruxure REP009, LLCLos Angeles County · Natural gas | 0.2 | −0.0 |
* Fewer than 12 months of 2025 reported, so the total is partial.
Every project with battery storage, solar and wind hybrids included. MW is battery nameplate only; net generation covers the whole project. Source: EIA-860M August 2026, published 2026-09-24, and EIA-923 2025. Page updated 2026-10-04. Data sources